13/08/2008: Gli eventi del giorno (Speciale Olimpiadi Pechino 2008)
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games). E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi: Rai…
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games).
E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi:
Il palinsesto completo di Mercoledì 13 Agosto 2008:
Sessione Mattutina (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
8.30 | Hockey su Prato | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
9.00 | Tiro | Qualificazione Pistola 25m F Finale Pistola 25m F |
9.30 | Lotta GrecoRomana | Eliminatorie 66kg M Eliminatorie 74kg M |
9.30 | Softball | Gironi Eliminatori |
10.00 | Nuoto | Semifinale 100 Stile Libero M Finale 200 Stile Libero F Finale 200 Farfalla M Semifinale 200 Farfalla F Semifinale 200 Rana M Finale 200 Misti F Finale 4×200 Stile Libero M |
10.00 | Tiro Arco | Qualificazioni Individuale M |
10.00 | Ginnastica Artistica | Finale Squadre F |
10.00 | Tennis Tavolo | Gironi Squadre F Gironi Squadre M |
10.00 | Badminton | Seminifinali Doppio F Quarti Singolare F Quarti Doppio M |
10.00 | Sollevamento Pesi | 77kg – Gruppo B – M 69kg – Gruppo B – F |
10.00 | Scherma | Eliminatorie Fioretto M Eliminatorie Spada F |
10.30 | Baseball | Gironi Eliminatori |
11.30 | Ciclismo Strada | Cronometro F |
12.00 | Judo | Qualificazioni 70kg F Qualificazioni 90kg M |
Sessione Pomeridiana (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
12.30 | Pallavolo | Gironi Eliminatori F |
13.00 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori F |
13.00 | Vela | Regate 5-6 470 M Regata 5-6 470 F Regate 7-8-9 49er Regate 3-4 Laser M Regate 3-4 Laser Radial FRegate 7-8 Finn Regate 7-8 Yngling F |
13.30 | Tuffi | Sincro Trampolino 3m F |
13.30 | Pugilato | Eliminat. Minimosca (48kg) Eliminat. Massimi (91kg) |
13.30 | Ciclismo Strada | Cronometro M |
14.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori F |
14.30 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori F |
14.30 | Tennis Tavolo | Gironi Eliminatori Squadre F Gironi Eliminatori Squadre M |
14.50 | Canottaggio | Semifinali Singolo F Semifinali Singolo M Semifinali Due Senza M Semifinali Doppio M Semifinali Quattro Senza M |
15.00 | Canoa/Kayak Slalom | Batterie C2 M Batterie K1 F |
15.30 | Sollevamento Pesi | 68kg – F |
15.30 | Tiro Arco | Eliminatorie Individuale M |
16.00 | Lotta GrecoRomana | Finale 68kg M Finale 74kg M |
16.00 | Tennis | Terzo Turno Singolare M Terzo Turno Singolare F Quarti Doppio M Secondo Turno Doppio F |
17.00 | Calcio | Gironi Eliminatori M |
17.00 | Softball | Gironi Eliminatori F |
Sessione Serale (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
18.00 | Judo | Finale 70kg F Finale 90kg M |
18.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
18.00 | Hockey Su Prato | Gironi Eliminatori M |
18.00 | Baseball | Gironi Eliminatori |
18.00 | Scherma | Finale Fioretto M Finale Spada F |
18.30 | Nuoto | Batterie 100 Stile Libero F Batterie 200 Dorso M Batterie 200 Rana F Batterie 200 Misti M Batterie 4×200 Stile Libero M |
18.30 | Badminton | Semifinali Doppio F Quarti Singolare F Quarti Doppio M |
19.00 | Sollevamento Pesi | 77kg – M |
19.00 | Pugilato | Eliminat. Minimosca (48kg) Elimin. Supermassimi (+91kg) |
19.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori F |
19.00 | Tennis Tavolo | Gironi Squadre F Gironi Squadre M |
19.15 | Sport Equestri | Dressage a Squadre Day 1 |
19.45 | Calcio | Gironi Eliminatori M |
20.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori F |
20.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori F |
Tags: olimpiadi, palinsesto, rai