12/08/2008: Gli eventi del giorno (Speciale Olimpiadi Pechino 2008)
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games). E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi: Rai…
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games).
E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi:
Il palinsesto completo di Martedì 12 Agosto 2008:
Sessione Mattutina (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
8.30 | Hockey su Prato | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
9.00 | Tiro | Qualificazione Pistola 50m M Finale Double Trap M Finale Pistola 50m M |
9.30 | Lotta Greco Romana | Eliminatorie 55kg M Eliminatorie 60kg M |
9.30 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori M |
9.30 | Softball | Gironi Eliminatori |
10.00 | Nuoto | Semifinale 200 Stile Libero F Finale 200 Stile Libero M Finale 100 Dorso F Finale 100 Dorso M Finale 100 Rana F Semifinali 200 Farfalla M Semifinale 200 Misti F |
10.00 | Tiro Arco | Qualificazioni Individuale F |
10.00 | Ginnastica Artistica | Finale Squadre M |
10.00 | Badminton | Ottavi Doppio Misto Ottavi Singolare M Ottavi Doppio M |
10.00 | Sollevamento Pesi | 69kg – Gruppo B – M 63kg – Gruppo B – F |
10.00 | Scherma | Eliminatorie Sciabola M |
10.30 | Tennis | Secondo Turno Singolare M Secondo Turno Singolare F Secondo Turno Doppio M Secondo Turno Doppio F |
12.00 | Judo | Qualificazioni 63kg F Qualificazioni 81kg M |
Sessione Pomeridiana (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
12.30 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
13.00 | Vela | Regate 1-2 Laser M Regata 1-2 Laser Radial F Regate 3-4 RS:X M Regate 3-4 RS:X F Regate 3-4 470 M Regate 3-4 470 F |
13.30 | Tuffi | Sincro Piattaforma 10m F |
13.30 | Pugilato | Eliminat. Mosca (51kg) Eliminat. Gallo (54kg) |
14.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
14.00 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori M |
14.30 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
15.30 | Sollevamento Pesi | 63kg – F |
15.30 | Tiro Arco | Eliminatorie Individuale F |
15.40 | Canoa/Kayak Slalom | Semifinale/Finale C1 M Semifinale/Finale K1 M |
16.00 | Canottaggio | Recuperi Doppio Pesi Leggeri F Recuperi Doppio Pesi Leggeri M Recuperi Quattro Pesi Leggeri M Recuperi Quattro di Coppia F Recuperi Otto F Recuperi Otto M |
16.00 | Lotta Greco Romana | Finale 55kg M Finale 60kg M |
17.00 | Calcio | Gironi Eliminatori F |
17.00 | Tennis | Secondo Turno Singolare M Secondo Turno Singolare F Secondo Turno Doppio M Secondo Turno Doppio F |
17.00 | Softball | Gironi Eliminatori F |
Sessione Serale (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
18.00 | Judo | Finale 63kg F Finale 81kg M |
18.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
18.00 | Hockey Su Prato | Gironi Eliminatori F |
18.30 | Nuoto | Batterie 100 Stile Libero M Batterie 200 Farfalla F Batterie 200 Rana M Batterie 4×200 Stile Libero M |
18.30 | Badminton | Ottavi Doppio Misto Ottavi Singolare M Ottavi Doppio M |
19.00 | Sollevamento Pesi | 69kg – M |
19.00 | Scherma | Finale Sciabola M |
19.00 | Pugilato | Eliminat. Mosca (51kg) Eliminat. Gallo (54kg) |
19.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
19.15 | Sport Equestri | Completo – Prova di Salto |
19.45 | Calcio | Gironi Eliminatori F |
20.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
20.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
Tags: olimpiadi, palinsesto, rai