11/08/2008: Gli eventi del giorno (Speciale Olimpiadi Pechino 2008)
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games). E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi: Rai…
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games).
E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi:
Il palinsesto completo di Lunedì 11 Agosto 2008:
Sessione Mattutina (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
8.00 | Sport Equestri | Elim. Completo – Cross Country |
8.30 | Hockey su Prato | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
9.00 | Tiro | Qualificazione Carabina 10m M Finale Trap F Finale Carabina 10m M |
10.00 | Nuoto | Semifinali 100 Dorso F Semifinali 200 Stile Libero M Finale 100 Farfalla F Finale 100 Rana M Semifinali 100 Rana F Semifinali 100 Dorso M Finale 400 Stile Libero F Finale 4×100 Stile Libero M |
10.00 | Tiro Arco | Qualificazioni Squadre M |
10.00 | Badminton | Ottavi Singolare F Quarti Doppio F Sedicesimi Singolare M |
10.00 | Sollevamento Pesi | 62kg – Gruppo B – M 58kg – Gruppo B – F |
10.00 | Scherma | Eliminatorie Fioretto F |
10.30 | Tennis | Primo Turno Singolare M Primo Turno Singolare F Primo Turno Doppio M Primo Turno Doppio F |
12.00 | Judo | Qualificazioni 57kg F Qualificazioni 73kg M |
Sessione Pomeridiana (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
12.30 | Pallavolo | Gironi Eliminatori F |
13.00 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori F |
13.00 | Vela | Regate 1-2 RS:X M Regate 1-2 RS:X F Regate 4-5-6 49er Regate 1-2 470 M Regate 1-2 470 F Regate 5-6 Finn Regate 5-6 Yngling F |
13.30 | Tuffi | Sincro Piattaforma 10m M |
13.30 | Pugilato | Eliminat. Piuma (57kg) Eliminat. Leggeri (60kg) |
14.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori F |
14.30 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori F |
15.00 | Canoa/Kayak Slalom | Batterie C1 M Batterie K1 M |
15.30 | Sollevamento Pesi | 58kg – F |
15.30 | Canottaggio | Recuperi Singolo F Recuperi Singolo M Recuperi Due Senza F Recuperi Due Senza M Recuperi Doppio F Recuperi Doppio M Recuperi Quattro Senza M |
16.00 | Tiro Arco | Finale Squadre M |
17.00 | Tennis | Primo Turno Singolare M Primo Turno Singolare F Primo Turno Doppio M Primo Turno Doppio F |
Sessione Serale (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
18.00 | Judo | Finale 57kg F Finale 73kg M |
18.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
18.00 | Hockey Su Prato | Gironi Eliminatori M |
18.30 | Nuoto | Batterie 200 Stile Libero F Batterie 100 Farfalla M Batterie 200 Misti F |
18.30 | Badminton | Quarti Doppio F Ottavi Singolare F Sedicesimi Singolare M |
19.00 | Sollevamento Pesi | 62kg – M |
19.00 | Scherma | Finale Fioretto F |
19.00 | Pugilato | Eliminat. Piuma (57kg) Eliminat. Leggeri (60kg) |
19.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori F |
20.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori F |
20.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori F |
Tags: olimpiadi, palinsesto, rai