14/08/2008: Gli eventi del giorno (Speciale Olimpiadi Pechino 2008)
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games). E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi: Rai…
Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games).
E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi:
Il palinsesto completo di Giovedì 14 Agosto 2008:
Sessione Mattutina (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
8.30 | Hockey su Prato | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Beach Volley | Gironi Eliminatori M-F |
9.00 | Tiro | Qualificazione Skeet F Qualificazione Carab. 3pos. 50m F Finale Carabina 3pos. 50m F Finale Skeet F |
9.30 | Lotta Greco Romana | Eliminatorie 84kg M Eliminatorie 96kg M Eliminatorie 120kg M |
9.30 | Softball | Gironi Eliminatori |
9.30 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori M |
9.30 | Scherma | Eliminatorie Sciabola Squadre F |
10.00 | Nuoto | Finale 200 Rana M Semifinale 100 Stile Libero F Semifinale 200 Dorso M Finale 200 Farfalla F Finale 100 Stile Libero M Semifinale 200 Rana F Semifinale 200 Misti M Finale 4×200 Stile Libero F |
10.00 | Tennis Tavolo | Gironi Squadre F Gironi Squadre M |
10.00 | Badminton | Quarti Singolare M Quarti Doppio Misto |
10.30 | Tiro Arco | Ottavi Individuale F |
10.30 | Baseball | Gironi Eliminatori |
11.00 | Ginnastica Artistica | Finale Generale M |
12.00 | Judo | Qualificazioni 78kg F Qualificazioni 100kg M |
Sessione Pomeridiana (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
12.30 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
13.00 | Vela | Regate 10-11-12 49er Regata 5-6 RS:X M Regate 5-6 RS:X F Regate 5-6 Laser M Regate 5-6 Laser Radial Regate 9-10 Finn Regate 9-10 Yngling F |
13.30 | Pugilato | Eliminat. Welters (69kg) Eliminat. Mediomassimi (91kg) |
14.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
14.00 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori M |
14.10 | Canottaggio | Semifin. Doppio Pesi Leggeri F Semifin. Doppio Pesi Leggeri M Semifin. Quattro Pesi Leggeri M Semifin. Quattro di Coppia M |
14.30 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
14.30 | Tennis Tavolo | Gironi Eliminatori Squadre F Gironi Eliminatori Squadre M |
15.40 | Canoa/Kayak Slalom | Semifinali/Finale C2 M Semifinali/Finale K1 F |
16.00 | Tiro Arco | Finali Individuale F |
16.00 | Lotta Greco Romana | Finale 84kg M Finale 96kg M Finale 120kgM |
16.00 | Tennis | Quarti Singolare M Quarti Singolare F Semifinali Doppio M Quarti Doppio F |
17.00 | Softball | Gironi Eliminatori F |
Sessione Serale (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
18.00 | Judo | Finale 78kg F Finale 100kg M |
18.00 | Hockey Su Prato | Gironi Eliminatori F |
18.00 | Baseball | Gironi Eliminatori |
18.00 | Scherma | Finale Sciabola Squadre F |
18.30 | Nuoto | Batterie 50 Stile Libero M Batterie 800 Stile Libero F Batterie 100 Farfalla M Batterie 200 Dorso F |
18.30 | Badminton | Quarti Singolare M Quarti Doppio Misto |
19.00 | Baseball | Gironi Eliminatori |
19.00 | Tennis Tavolo | Gironi Squadre F Gironi Squadre M |
19.00 | Pugilato | Eliminat. Superleggeri (64kg) Eliminat. Welters (69kg) |
19.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
19.15 | Sport Equestri | Dressage a Squadre Finale |
20.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
20.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
Tags: olimpiadi, palinsesto, rai